Bahn 6
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 353 | 4 | 3 | |
336 | 4 | 3 | ||
Damen | 312 | 4 | 3 | |
294 | 4 | 3 |
Der Teich an der Ecke des Dog-Legs erfordert einen präzisen Abschlag. Danach liegt bei der Annäherung direkt ein Graben vor dem sehr anspruchsvollen Grün.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 353 | 4 | 3 | |
336 | 4 | 3 | ||
Damen | 312 | 4 | 3 | |
294 | 4 | 3 |
Der Teich an der Ecke des Dog-Legs erfordert einen präzisen Abschlag. Danach liegt bei der Annäherung direkt ein Graben vor dem sehr anspruchsvollen Grün.